Haggler · Datos al 21 oct 2026
Brasil
- Moneda: BRL
- Región: Latinoamérica
- UE/EEE: No
- Tu país
Precios y riesgos del perfil «Residente en Suecia con ciudadanía colombiana».
Ofertas
| Servicio | Plan | Precio local | Mensual (EUR) | Mensual (SEK) | Canal | IVA incluido | Fuente | Riesgo | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Music | Individual Cobro a través de Apple | 23,90 BRL/mes | 4,24 € | 47,16 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Apple Music | Familiar Cobro a través de Apple | 40,90 BRL/mes | 7,26 € | 80,75 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Apple One | Individual Cobro a través de Apple | 47,90 BRL/mes | 8,50 € | 94,55 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Apple One | Familiar Cobro a través de Apple | 64,90 BRL/mes | 11,52 € | 128,14 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Apple TV | Suscripción Cobro a través de Apple | 34,90 BRL/mes | 6,19 € | 68,85 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Disney+ | Estándar App Store: puede tener recargo | 49,90 BRL/mes | 8,86 € | 98,55 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Disney+ | Premium App Store: puede tener recargo | 69,90 BRL/mes | 12,41 € | 138,04 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Disney+ | Premium App Store: puede tener recargo | 589 BRL/año | 8,71 € | 96,88 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | 100 GB App Store: puede tener recargo | 9,99 BRL/mes | 1,77 € | 19,69 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | 100 GB App Store: puede tener recargo | 99,99 BRL/año | 1,48 € | 16,46 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | 200 GB App Store: puede tener recargo | 14,99 BRL/mes | 2,66 € | 29,59 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | Google AI Plus App Store: puede tener recargo | 49,99 BRL/mes | 8,87 € | 98,66 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| HBO Max | Básico con anuncios App Store: puede tener recargo | 29,90 BRL/mes | 5,31 € | 59,06 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| HBO Max | Básico con anuncios App Store: puede tener recargo | 274,90 BRL/año | 4,07 € | 45,27 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| HBO Max | Estándar App Store: puede tener recargo | 44,90 BRL/mes | 7,97 € | 88,65 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| HBO Max | Estándar App Store: puede tener recargo | 114,90 BRL/trimestre | 6,80 € | 75,64 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| HBO Max | Estándar App Store: puede tener recargo | 419,90 BRL/año | 6,21 € | 69,07 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| HBO Max | Premium App Store: puede tener recargo | 55,90 BRL/mes | 9,92 € | 110,34 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| HBO Max | Premium App Store: puede tener recargo | 539,90 BRL/año | 7,99 € | 88,87 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 50 GB Cobro a través de Apple | 5,90 BRL/mes | 1,05 € | 11,68 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 200 GB Cobro a través de Apple | 19,90 BRL/mes | 3,53 € | 39,26 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 2 TB Cobro a través de Apple | 66,90 BRL/mes | 11,87 € | 132,03 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 6 TB Cobro a través de Apple | 199,90 BRL/mes | 35,48 € | 394,64 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 12 TB Cobro a través de Apple | 399,90 BRL/mes | 70,98 € | 789,51 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Personal | 51 BRL/mes | 9,05 € | 100,66 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Personal | 509 BRL/año | 7,53 € | 83,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Familia | 60 BRL/mes | 10,65 € | 118,46 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Familia | 599 BRL/año | 8,86 € | 98,55 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Netflix | Estándar con anuncios La fuente secundaria difiere | 25,90 BRL/mes | 4,60 € | 51,17 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 16 oct 2026 |
| Netflix | Estándar La fuente secundaria difiere | 51,90 BRL/mes | 9,21 € | 102,44 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 16 oct 2026 |
| Netflix | Premium La fuente secundaria difiere | 71,90 BRL/mes | 12,76 € | 141,93 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 16 oct 2026 |
| Spotify Premium | Estudiantes | 12,90 BRL/mes | 2,29 € | 25,47 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Spotify Premium | Individual | 23,90 BRL/mes | 4,24 € | 47,16 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Spotify Premium | Duo | 31,90 BRL/mes | 5,66 € | 62,96 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Spotify Premium | Familiar | 40,90 BRL/mes | 7,26 € | 80,75 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| YouTube Premium | Lite App Store: puede tener recargo | 21,90 BRL/mes | 3,89 € | 43,27 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| YouTube Premium | Individual App Store: puede tener recargo | 34,90 BRL/mes | 6,19 € | 68,85 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| YouTube Premium | Familiar App Store: puede tener recargo | 69,90 BRL/mes | 12,41 € | 138,04 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
«Mensual» divide el precio entre los meses del periodo y lo convierte con los tipos de cambio del 21 oct 2026, sin comisión. «Última actualización» es la fecha del último cambio de precio; todos se comprobaron el 21 oct 2026.
Factibilidad desde Suecia
Fichas para quien vive en Suecia (perfil «Residente en Suecia con ciudadanía colombiana»). Las curadas a mano son semillas conservadoras, casi todas sin verificar; las del agente de investigación citan sus fuentes y, hasta que una persona las revisa, figuran como «Pendiente de revisión»; el comparador ya las tiene en cuenta.
| Servicio | Etiqueta | Legalidad | Términos del servicio | Practicidad | Confianza | Estado | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Music | No factible | Requiere declarar datos falsos | Incumple, sin control conocido | Imposible | Baja | Verificado | Revisado Datos del 15 oct 2026 | Evidencia (2)
Supuestos
Motivos
|
| Apple One | No factible | Requiere declarar datos falsos | Incumple, sin control conocido | Imposible | Baja | Verificado | Revisado Datos del 15 oct 2026 | Evidencia (3)
Supuestos
Motivos
|
| iCloud+ | No factible | Requiere declarar datos falsos | Incumple, sin control conocido | Imposible | Baja | Verificado | Revisado Datos del 19 oct 2026 | Evidencia (3)
Supuestos
Motivos
|
Paquetes
Meli+ Mega
Brasil · Sin verificar
- Precio y componentes tomados de un resumen de búsqueda; sin verificar en la página oficial.
- No se vigila: sus valores no se comprueban de forma automática.
- Precio
- 74,90 BRL/mes · IVA incluidoDisponible desde el 7 oct 2025
- Mensual (EUR)
- 13,29 €13,56 € incl. comisión de cambio 2 %
- Por separado
- 14,86 €suma parcial: sin precio por separado de Disney+
- Ahorro
- +10,6 % (sin verificar)
Incluye
- Netflix (Estándar con anuncios): Incluido · con anuncios · 4,60 €/mes por separado sin confirmar
- Disney+ (Estándar con anuncios): Incluido · con anuncios sin confirmar
- HBO Max (Básico con anuncios): Incluido · con anuncios · 4,07 €/mes por separado sin confirmar
- Apple TV (Suscripción): Incluido · 6,19 €/mes por separado sin confirmar
Requisitos
- Documento local
- CPF
Para tu perfil
Residente en Suecia con ciudadanía colombiana
No factiblePor requisitos
- Legalidad
- Sin datos
- Términos del servicio
- Sin datos
- Practicidad
- Imposible
- Confianza
- Baja
- Estado de la ficha
- Sin verificar
Motivos
- No se encontró en los términos una regla sobre el país de residencia.
- Exige un documento de identidad de BR (CPF); el perfil no tiene uno.
- No se sabe qué medio de pago acepta y el perfil no tiene una tarjeta de BR.
- Incluye Netflix, sin evaluar en BR.
- Incluye Disney+, sin evaluar en BR.
- Incluye HBO Max, sin evaluar en BR.
- Incluye Apple TV, sin evaluar en BR.
Supuestos
- Se asume que no se pide una línea de teléfono de BR.
- Se asume que no se verifica la ubicación al contratar en BR.
- Se asume que no hay una consulta de crédito.
- Se asume que no se pide una dirección de facturación en BR.
Por servicio incluido
- Netflix: Sin evaluar
- Disney+: Sin evaluar
- HBO Max: Sin evaluar
- Apple TV: Sin evaluar
Otros perfiles (1)
Residente en Suecia sin vínculos con otros países
No factiblePor requisitos
- Legalidad
- Sin datos
- Términos del servicio
- Sin datos
- Practicidad
- Imposible
- Confianza
- Baja
- Estado de la ficha
- Sin verificar
Motivos
- No se encontró en los términos una regla sobre el país de residencia.
- Exige un documento de identidad de BR (CPF); el perfil no tiene uno.
- No se sabe qué medio de pago acepta y el perfil no tiene una tarjeta de BR.
- Incluye Netflix, sin evaluar en BR.
- Incluye Disney+, sin evaluar en BR.
- Incluye HBO Max, sin evaluar en BR.
- Incluye Apple TV, sin evaluar en BR.
Supuestos
- Se asume que no se pide una línea de teléfono de BR.
- Se asume que no se verifica la ubicación al contratar en BR.
- Se asume que no hay una consulta de crédito.
- Se asume que no se pide una dirección de facturación en BR.
Por servicio incluido
- Netflix: Sin evaluar
- Disney+: Sin evaluar
- HBO Max: Sin evaluar
- Apple TV: Sin evaluar
Fuentes (1)
tecnoblog.net · fuente prensa
Página oficial · Última revisión: 8 oct 2026