Haggler · Datos al 21 oct 2026
Microsoft 365
- Categoría: Productividad
- Plan por defecto: Familia
- Reglamento de geobloqueo: Software: encaje incierto en el Reglamento
- Web oficial
Precios y riesgos del perfil «Residente en Suecia con ciudadanía colombiana».
Más barato por nivel de riesgo
| Riesgo máximo | Oferta | EUR/mes | Ahorro frente a Suecia |
|---|---|---|---|
| Nivel 0 · Oferta oficial de tu país | SueciaWebOferta oficial de tu país | 11,68 € | 0,00 € |
| Nivel 1 · Posible derecho UE, sin probar | SueciaWebOferta oficial de tu país | 11,68 € | 0,00 € |
| Nivel 2 · Contra los términos, control bajo | LituaniaWebContra los términos, control bajo | 10,97 € | +0,71 € |
| Nivel 3 · Contra los términos, control activo | LituaniaWebContra los términos, control bajo | 10,97 € | +0,71 € |
Precios por país
| País | Plan | Precio local | Mensual (EUR) | Mensual (SEK) | Canal | IVA incluido | Fuente | Riesgo | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina Tu país | Personal | 37 199 ARS/año | 1,81 € | 20,13 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Argentina Tu país | Personal | 3 699 ARS/mes | 2,16 € | 24,03 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Argentina Tu país | Familia | 45 999 ARS/año | 2,24 € | 24,92 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Argentina Tu país | Familia | 4 599 ARS/mes | 2,69 € | 29,92 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Egipto Tu país | Personal | 2 399 EGP/año | 3,27 € | 36,37 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Egipto Tu país | Personal | 239 EGP/mes | 3,91 € | 43,49 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Egipto Tu país | Familia | 2 899 EGP/año | 3,95 € | 43,94 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Nigeria Tu país | Personal | 71 999 NGN/año | 4,03 € | 44,83 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Ucrania Tu país | Personal | 2 699 UAH/año | 4,45 € | 49,50 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Egipto Tu país | Familia | 289 EGP/mes | 4,73 € | 52,61 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Nigeria Tu país | Personal | 7 199 NGN/mes | 4,83 € | 53,72 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Turquía Tu país | Personal | 3 299,99 TRY/año | 4,95 € | 55,06 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Nigeria Tu país | Familia | 88 999 NGN/año | 4,98 € | 55,39 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Ucrania Tu país | Personal | 269 UAH/mes | 5,32 € | 59,17 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| India Tu país | Personal | 6 899 INR/año | 5,40 € | 60,06 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Ucrania Tu país | Familia | 3 399 UAH/año | 5,60 € | 62,29 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Indonesia Tu país | Personal | 1 359 999 IDR/año | 5,62 € | 62,51 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Filipinas Tu país | Personal | 4 899 PHP/año | 5,77 € | 64,18 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Montenegro Tu país | Personal | 69,99 €/año | 5,83 € | 64,85 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Turquía Tu país | Personal | 329,99 TRY/mes | 5,93 € | 65,96 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Nigeria Tu país | Familia | 8 899 NGN/mes | 5,97 € | 66,40 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Vietnam Tu país | Personal | 2 099 000 ₫/año | 6,03 € | 67,07 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Canadá Tu país | Personal Impuestos no incluidos | 115 CAD/año | 6,08 € | 67,63 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Turquía Tu país | Familia | 4 099,99 TRY/año | 6,15 € | 68,41 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Pakistán Tu país | Personal | 22 999 PKR/año | 6,16 € | 68,52 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Bolivia Tu país | Personal | 84,99 US$/año | 6,31 € | 70,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| República Dominicana Tu país | Personal | 84,99 US$/año | 6,31 € | 70,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Ecuador Tu país | Personal | 84,99 US$/año | 6,31 € | 70,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Honduras Tu país | Personal | 84,99 US$/año | 6,31 € | 70,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Nicaragua Tu país | Personal | 84,99 US$/año | 6,31 € | 70,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Panamá Tu país | Personal | 84,99 US$/año | 6,31 € | 70,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| El Salvador Tu país | Personal | 84,99 US$/año | 6,31 € | 70,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| India Tu país | Familia | 8 199 INR/año | 6,42 € | 71,41 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Chile Tu país | Personal | 84 990 CLP/año | 6,43 € | 71,52 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| India Tu país | Personal | 689 INR/mes | 6,47 € | 71,97 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Guatemala Tu país | Personal | 669,99 GTQ/año | 6,51 € | 72,41 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Montenegro Tu país | Familia | 79,99 €/año | 6,67 € | 74,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Perú Tu país | Personal | 308,99 PEN/año | 6,67 € | 74,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Ucrania Tu país | Familia | 339 UAH/mes | 6,71 € | 74,64 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Indonesia Tu país | Personal | 135 999 IDR/mes | 6,74 € | 74,97 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Uruguay Tu país | Personal | 3 699 UYU/año | 6,85 € | 76,19 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Filipinas Tu país | Personal | 489 PHP/mes | 6,91 € | 76,86 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Montenegro Tu país | Personal | 6,99 €/mes | 6,99 € | 77,75 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Indonesia Tu país | Familia | 1 699 999 IDR/año | 7,02 € | 78,08 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Filipinas Tu país | Familia | 6 099 PHP/año | 7,18 € | 79,86 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Sudáfrica Tu país | Personal | 1 599 ZAR/año | 7,21 € | 80,20 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Vietnam Tu país | Personal | 210 000 ₫/mes | 7,24 € | 80,53 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Canadá Tu país | Personal Impuestos no incluidos | 11,50 CAD/mes | 7,30 € | 81,20 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Turquía Tu país | Familia | 409,99 TRY/mes | 7,37 € | 81,98 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Pakistán Tu país | Personal | 2 299 PKR/mes | 7,39 € | 82,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| México Tu país | Personal | 1 849 MXN/año | 7,42 € | 82,53 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Albania Tu país | Personal | 99,99 US$/año | 7,43 € | 82,64 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bosnia y Herzegovina Tu país | Personal | 99,99 US$/año | 7,43 € | 82,64 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Moldavia Tu país | Personal | 99,99 US$/año | 7,43 € | 82,64 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Estados Unidos Tu país | Personal Impuestos no incluidos | 99,99 US$/año | 7,43 € | 82,64 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Vietnam Tu país | Familia | 2 599 000 ₫/año | 7,47 € | 83,09 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Brasil Tu país | Personal | 509 BRL/año | 7,53 € | 83,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Macedonia del Norte Tu país | Personal | 5 599 MKD/año | 7,56 € | 84,09 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bolivia Tu país | Personal | 8,49 US$/mes | 7,57 € | 84,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| República Dominicana Tu país | Personal | 8,49 US$/mes | 7,57 € | 84,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Ecuador Tu país | Personal | 8,49 US$/mes | 7,57 € | 84,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Honduras Tu país | Personal | 8,49 US$/mes | 7,57 € | 84,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Nicaragua Tu país | Personal | 8,49 US$/mes | 7,57 € | 84,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Panamá Tu país | Personal | 8,49 US$/mes | 7,57 € | 84,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| El Salvador Tu país | Personal | 8,49 US$/mes | 7,57 € | 84,20 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Rumania Tu país | Personal | 484,99 RON/año | 7,58 € | 84,31 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Canadá Tu país | Familia Impuestos no incluidos | 145 CAD/año | 7,67 € | 85,31 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| India Tu país | Familia | 819 INR/mes | 7,69 € | 85,54 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Chile Tu país | Personal | 8 490 CLP/mes | 7,71 € | 85,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Serbia Tu país | Personal | 10 899 RSD/año | 7,73 € | 85,98 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Pakistán Tu país | Familia | 28 999 PKR/año | 7,77 € | 86,43 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Bolivia Tu país | Familia | 104,99 US$/año | 7,80 € | 86,76 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| República Dominicana Tu país | Familia | 104,99 US$/año | 7,80 € | 86,76 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Ecuador Tu país | Familia | 104,99 US$/año | 7,80 € | 86,76 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Honduras Tu país | Familia | 104,99 US$/año | 7,80 € | 86,76 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Nicaragua Tu país | Familia | 104,99 US$/año | 7,80 € | 86,76 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Panamá Tu país | Familia | 104,99 US$/año | 7,80 € | 86,76 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| El Salvador Tu país | Familia | 104,99 US$/año | 7,80 € | 86,76 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Guatemala Tu país | Personal | 66,99 GTQ/mes | 7,81 € | 86,87 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Chile Tu país | Familia | 104 990 CLP/año | 7,95 € | 88,43 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Guatemala Tu país | Familia | 819,99 GTQ/año | 7,97 € | 88,65 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Montenegro Tu país | Familia | 7,99 €/mes | 7,99 € | 88,87 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Perú Tu país | Personal | 30,99 PEN/mes | 8,03 € | 89,32 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Hungría Tu país | Personal | 35 499 HUF/año | 8,11 € | 90,21 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Perú Tu país | Familia | 378,99 PEN/año | 8,18 € | 90,99 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Polonia Tu país | Personal | 429,99 PLN/año | 8,19 € | 91,10 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Uruguay Tu país | Personal | 369 UYU/mes | 8,20 € | 91,21 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Austria Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bélgica Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Chipre Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Alemania Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Estonia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| España Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Finlandia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Francia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Grecia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Croacia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Irlanda Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Italia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Lituania Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Contra los términos, control bajo | 15 oct 2026 |
| Luxemburgo Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Letonia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Malta Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Países Bajos Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Portugal Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Eslovenia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Eslovaquia Tu país | Personal | 99 €/año | 8,25 € | 91,76 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bulgaria Tu país | Personal | 99,99 €/año | 8,33 € | 92,65 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Uruguay Tu país | Familia | 4 499 UYU/año | 8,33 € | 92,65 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Paraguay Tu país | Personal | 649 999 PYG/año | 8,42 € | 93,66 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Reino Unido Tu país | Personal | 84,99 GBP/año | 8,43 € | 93,77 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Indonesia Tu país | Familia | 169 999 IDR/mes | 8,43 € | 93,77 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Filipinas Tu país | Familia | 609 PHP/mes | 8,60 € | 95,66 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Sudáfrica Tu país | Personal | 159 ZAR/mes | 8,61 € | 95,77 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Colombia Tu país | Personal | 369 999 COP/año | 8,69 € | 96,66 SEK | Web | Sí | Oficial | Contra los términos, control bajo | 15 oct 2026 |
| Costa Rica Tu país | Personal | 52 999 CRC/año | 8,69 € | 96,66 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Islandia Tu país | Personal | 14 299 ISK/año | 8,75 € | 97,33 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Dinamarca Tu país | Personal | 789 DKK/año | 8,80 € | 97,88 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Brasil Tu país | Familia | 599 BRL/año | 8,86 € | 98,55 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Albania Tu país | Personal | 9,99 US$/mes | 8,91 € | 99,11 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bosnia y Herzegovina Tu país | Personal | 9,99 US$/mes | 8,91 € | 99,11 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Moldavia Tu país | Personal | 9,99 US$/mes | 8,91 € | 99,11 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| México Tu país | Personal | 184,99 MXN/mes | 8,91 € | 99,11 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Estados Unidos Tu país | Personal Impuestos no incluidos | 9,99 US$/mes | 8,91 € | 99,11 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Vietnam Tu país | Familia | 260 000 ₫/mes | 8,97 € | 99,77 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Suecia Tu país | Personal | 1 199,99 SEK/año | 8,99 € | 100,00 SEK | Web | Sí | Oficial | Oferta oficial de tu país | 15 oct 2026 |
| Suiza Tu país | Personal | 99,95 CHF/año | 9,02 € | 100,33 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Sudáfrica Tu país | Familia | 1 999 ZAR/año | 9,02 € | 100,33 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Brasil Tu país | Personal | 51 BRL/mes | 9,05 € | 100,66 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Macedonia del Norte Tu país | Personal | 559,99 MKD/mes | 9,07 € | 100,89 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Rumania Tu país | Personal | 48,49 RON/mes | 9,10 € | 101,22 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Canadá Tu país | Familia Impuestos no incluidos | 14,50 CAD/mes | 9,20 € | 102,33 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| México Tu país | Familia | 2 299 MXN/año | 9,22 € | 102,55 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Chequia Tu país | Personal | 2 699 CZK/año | 9,24 € | 102,78 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Serbia Tu país | Personal | 1 089 RSD/mes | 9,27 € | 103,11 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Pakistán Tu país | Familia | 2 899 PKR/mes | 9,32 € | 103,67 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Bolivia Tu país | Familia | 10,49 US$/mes | 9,35 € | 104,00 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| República Dominicana Tu país | Familia | 10,49 US$/mes | 9,35 € | 104,00 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Ecuador Tu país | Familia | 10,49 US$/mes | 9,35 € | 104,00 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Honduras Tu país | Familia | 10,49 US$/mes | 9,35 € | 104,00 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Nicaragua Tu país | Familia | 10,49 US$/mes | 9,35 € | 104,00 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Panamá Tu país | Familia | 10,49 US$/mes | 9,35 € | 104,00 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| El Salvador Tu país | Familia | 10,49 US$/mes | 9,35 € | 104,00 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Noruega Tu país | Personal | 1 189 NOK/año | 9,41 € | 104,67 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Chile Tu país | Familia | 10 490 CLP/mes | 9,53 € | 106,00 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Guatemala Tu país | Familia | 81,99 GTQ/mes | 9,56 € | 106,34 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Serbia Tu país | Familia | 13 499 RSD/año | 9,58 € | 106,56 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Albania Tu país | Familia | 129,99 US$/año | 9,66 € | 107,45 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bosnia y Herzegovina Tu país | Familia | 129,99 US$/año | 9,66 € | 107,45 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Moldavia Tu país | Familia | 129,99 US$/año | 9,66 € | 107,45 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Estados Unidos Tu país | Familia Impuestos no incluidos | 129,99 US$/año | 9,66 € | 107,45 SEK | Web | No | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Hungría Tu país | Personal | 3 549 HUF/mes | 9,73 € | 108,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Rumania Tu país | Familia | 624,99 RON/año | 9,77 € | 108,67 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Polonia Tu país | Personal | 42,99 PLN/mes | 9,82 € | 109,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Macedonia del Norte Tu país | Familia | 7 299 MKD/año | 9,85 € | 109,56 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Perú Tu país | Familia | 37,99 PEN/mes | 9,85 € | 109,56 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Uruguay Tu país | Familia | 449 UYU/mes | 9,97 € | 110,90 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bulgaria Tu país | Personal | 9,99 €/mes | 9,99 € | 111,12 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Austria Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Bélgica Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Chipre Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Alemania Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Estonia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| España Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Finlandia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Francia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Grecia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Croacia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Irlanda Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Italia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Lituania Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Contra los términos, control bajo | 15 oct 2026 |
| Luxemburgo Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Letonia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Malta Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Países Bajos Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Portugal Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Eslovenia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Eslovaquia Tu país | Personal | 10 €/mes | 10,00 € | 111,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Reino Unido Tu país | Personal | 8,49 GBP/mes | 10,10 € | 112,34 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Paraguay Tu país | Personal | 64 999 PYG/mes | 10,10 € | 112,34 SEK | Web | Desconocido | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
| Reino Unido Tu país | Familia | 104,99 GBP/año | 10,41 € | 115,79 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Bulgaria Tu país | Familia | 124,99 €/año | 10,42 € | 115,90 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 17 oct 2026 |
