Haggler · Datos al 21 oct 2026
India
- Moneda: INR
- Región: Asia
- UE/EEE: No
- Tu país
Precios y riesgos del perfil «Residente en Suecia con ciudadanía colombiana».
Ofertas
| Servicio | Plan | Precio local | Mensual (EUR) | Mensual (SEK) | Canal | IVA incluido | Fuente | Riesgo | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Music | Estudiantes Cobro a través de Apple | 69 INR/mes | 0,65 € | 7,23 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Apple Music | Individual Cobro a través de Apple | 139 INR/mes | 1,31 € | 14,57 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Apple Music | Familiar Cobro a través de Apple | 229 INR/mes | 2,15 € | 23,91 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Google One | 100 GB App Store: puede tener recargo | 149 INR/mes | 1,40 € | 15,57 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | 100 GB App Store: puede tener recargo | 1 499 INR/año | 1,17 € | 13,01 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | 200 GB App Store: puede tener recargo | 219 INR/mes | 2,06 € | 22,91 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | 200 GB App Store: puede tener recargo | 2 199 INR/año | 1,72 € | 19,13 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Google One | Google AI Plus App Store: puede tener recargo | 749 INR/mes | 7,04 € | 78,31 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 50 GB Cobro a través de Apple | 75 INR/mes | 0,70 € | 7,79 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 200 GB Cobro a través de Apple | 219 INR/mes | 2,06 € | 22,91 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 2 TB Cobro a través de Apple | 749 INR/mes | 7,04 € | 78,31 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 6 TB Cobro a través de Apple | 2 999 INR/mes | 28,17 € | 313,33 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| iCloud+ | 12 TB Cobro a través de Apple | 5 900 INR/mes | 55,42 € | 616,44 SEK | Web | Sí | Oficial | No factible | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Personal | 689 INR/mes | 6,47 € | 71,97 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Personal | 6 899 INR/año | 5,40 € | 60,06 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Familia | 819 INR/mes | 7,69 € | 85,54 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Microsoft 365 | Familia | 8 199 INR/año | 6,42 € | 71,41 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Netflix | Móvil | 149 INR/mes | 1,40 € | 15,57 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Netflix | Básico | 199 INR/mes | 1,87 € | 20,80 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Netflix | Estándar | 499 INR/mes | 4,69 € | 52,17 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Netflix | Premium | 649 INR/mes | 6,10 € | 67,85 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Spotify Premium | Estudiantes | 69 INR/mes | 0,65 € | 7,23 SEK | Web | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| Spotify Premium | Individual | 139 INR/mes | 1,31 € | 14,57 SEK | Web | Sí | Oficial LLM (cita literal) | Sin evaluar | 16 oct 2026 |
| YouTube Premium | Lite App Store: puede tener recargo | 119 INR/mes | 1,12 € | 12,46 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
| YouTube Premium | Familiar App Store: puede tener recargo | 389 INR/mes | 3,65 € | 40,60 SEK | App Store | Sí | Oficial | Sin evaluar | 15 oct 2026 |
«Mensual» divide el precio entre los meses del periodo y lo convierte con los tipos de cambio del 21 oct 2026, sin comisión. «Última actualización» es la fecha del último cambio de precio; todos se comprobaron el 21 oct 2026.
Factibilidad desde Suecia
Fichas para quien vive en Suecia (perfil «Residente en Suecia con ciudadanía colombiana»). Las curadas a mano son semillas conservadoras, casi todas sin verificar; las del agente de investigación citan sus fuentes y, hasta que una persona las revisa, figuran como «Pendiente de revisión»; el comparador ya las tiene en cuenta.
| Servicio | Etiqueta | Legalidad | Términos del servicio | Practicidad | Confianza | Estado | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Music | No factible | Requiere declarar datos falsos | Incumple, sin control conocido | Imposible | Baja | Verificado | Revisado Datos del 15 oct 2026 | Evidencia (2)
Supuestos
Motivos
|
| iCloud+ | No factible | Requiere declarar datos falsos | Incumple, sin control conocido | Imposible | Baja | Verificado | Revisado Datos del 19 oct 2026 | Evidencia (3)
Supuestos
Motivos
|
Paquetes
No hay paquetes vigentes registrados en este país.