Haggler · Dados de 21 de out. de 2026
Islândia
- Moeda: ISK
- Região: Países nórdicos
- UE/EEE: Sim
- Seu país
Preços e riscos do perfil «Residente em Suécia com cidadania colombiana».
Ofertas
| Serviço | Plano | Preço local | Mensal (EUR) | Mensal (SEK) | Canal | Impostos incluídos | Fonte | Risco | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Personal | ISK 1 429/mês | € 10,49 | SEK 116,68 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Microsoft 365 | Personal | ISK 14 299/ano | € 8,75 | SEK 97,33 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Microsoft 365 | Família | ISK 1 929/mês | € 14,16 | SEK 157,50 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Microsoft 365 | Família | ISK 19 299/ano | € 11,81 | SEK 131,36 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Netflix | Básico | € 11,99/mês | € 11,99 | SEK 133,36 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Netflix | Padrão | € 16,99/mês | € 16,99 | SEK 188,98 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Netflix | Premium | € 23,99/mês | € 23,99 | SEK 266,84 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Spotify Premium | Estudantes | € 7,49/mês | € 7,49 | SEK 83,31 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Spotify Premium | Individual | € 12,99/mês | € 12,99 | SEK 144,49 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Spotify Premium | Duo | € 18,49/mês | € 18,49 | SEK 205,66 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Spotify Premium | Família | € 21,99/mês | € 21,99 | SEK 244,59 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
«Mensal» divide o preço pelos meses do período e o converte com as taxas de câmbio de 21 de out. de 2026, sem taxa. «Última atualização» é a data da última mudança de preço; todos foram conferidos em 21 de out. de 2026.
Viabilidade a partir de Suécia
Não há fichas de viabilidade para este país.
Pacotes
Não há pacotes vigentes registrados neste país.