Haggler · Dados de 21 de out. de 2026
Microsoft 365
- Categoria: Produtividade
- Plano padrão: Família
- Regulamento de bloqueio geográfico: Software: enquadramento incerto no Regulamento
- Site oficial
Preços e riscos do perfil «Residente em Suécia com cidadania colombiana».
Mais barato por nível de risco
| Risco máximo | Oferta | EUR/mês | Economia frente a Suécia |
|---|---|---|---|
| Nível 0 · Oficial | SuéciaWebOficial | € 11,68 | € 0,00 |
| Nível 1 · Direito da UE não testado | SuéciaWebOficial | € 11,68 | € 0,00 |
| Nível 2 · Viola os termos, sem controle conhecido | LituâniaWebViola os termos, sem controle conhecido | € 10,97 | +€ 0,71 |
| Nível 3 · Viola os termos, com controle ativo | LituâniaWebViola os termos, sem controle conhecido | € 10,97 | +€ 0,71 |
Preços por país
| País | Plano | Preço local | Mensal (EUR) | Mensal (SEK) | Canal | Impostos incluídos | Fonte | Risco | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina Seu país | Personal | ARS 37 199/ano | € 1,81 | SEK 20,13 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Argentina Seu país | Personal | ARS 3 699/mês | € 2,16 | SEK 24,03 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Argentina Seu país | Família | ARS 45 999/ano | € 2,24 | SEK 24,92 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Argentina Seu país | Família | ARS 4 599/mês | € 2,69 | SEK 29,92 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Egito Seu país | Personal | EGP 2 399/ano | € 3,27 | SEK 36,37 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Egito Seu país | Personal | EGP 239/mês | € 3,91 | SEK 43,49 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Egito Seu país | Família | EGP 2 899/ano | € 3,95 | SEK 43,94 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Nigéria Seu país | Personal | NGN 71 999/ano | € 4,03 | SEK 44,83 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Ucrânia Seu país | Personal | UAH 2 699/ano | € 4,45 | SEK 49,50 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Egito Seu país | Família | EGP 289/mês | € 4,73 | SEK 52,61 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Nigéria Seu país | Personal | NGN 7 199/mês | € 4,83 | SEK 53,72 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Turquia Seu país | Personal | TRY 3 299,99/ano | € 4,95 | SEK 55,06 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Nigéria Seu país | Família | NGN 88 999/ano | € 4,98 | SEK 55,39 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Ucrânia Seu país | Personal | UAH 269/mês | € 5,32 | SEK 59,17 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Índia Seu país | Personal | ₹ 6 899/ano | € 5,40 | SEK 60,06 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Ucrânia Seu país | Família | UAH 3 399/ano | € 5,60 | SEK 62,29 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Indonésia Seu país | Personal | IDR 1 359 999/ano | € 5,62 | SEK 62,51 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Filipinas Seu país | Personal | PHP 4 899/ano | € 5,77 | SEK 64,18 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Montenegro Seu país | Personal | € 69,99/ano | € 5,83 | SEK 64,85 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Turquia Seu país | Personal | TRY 329,99/mês | € 5,93 | SEK 65,96 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Nigéria Seu país | Família | NGN 8 899/mês | € 5,97 | SEK 66,40 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Vietnã Seu país | Personal | ₫ 2 099 000/ano | € 6,03 | SEK 67,07 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Canadá Seu país | Personal Impostos não incluídos | CA$ 115/ano | € 6,08 | SEK 67,63 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Turquia Seu país | Família | TRY 4 099,99/ano | € 6,15 | SEK 68,41 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Paquistão Seu país | Personal | PKR 22 999/ano | € 6,16 | SEK 68,52 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Bolívia Seu país | Personal | US$ 84,99/ano | € 6,31 | SEK 70,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| República Dominicana Seu país | Personal | US$ 84,99/ano | € 6,31 | SEK 70,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Equador Seu país | Personal | US$ 84,99/ano | € 6,31 | SEK 70,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Honduras Seu país | Personal | US$ 84,99/ano | € 6,31 | SEK 70,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Nicarágua Seu país | Personal | US$ 84,99/ano | € 6,31 | SEK 70,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Panamá Seu país | Personal | US$ 84,99/ano | € 6,31 | SEK 70,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| El Salvador Seu país | Personal | US$ 84,99/ano | € 6,31 | SEK 70,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Índia Seu país | Família | ₹ 8 199/ano | € 6,42 | SEK 71,41 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Chile Seu país | Personal | CLP 84 990/ano | € 6,43 | SEK 71,52 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Índia Seu país | Personal | ₹ 689/mês | € 6,47 | SEK 71,97 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Guatemala Seu país | Personal | GTQ 669,99/ano | € 6,51 | SEK 72,41 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Montenegro Seu país | Família | € 79,99/ano | € 6,67 | SEK 74,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Peru Seu país | Personal | PEN 308,99/ano | € 6,67 | SEK 74,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Ucrânia Seu país | Família | UAH 339/mês | € 6,71 | SEK 74,64 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Indonésia Seu país | Personal | IDR 135 999/mês | € 6,74 | SEK 74,97 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Uruguai Seu país | Personal | UYU 3 699/ano | € 6,85 | SEK 76,19 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Filipinas Seu país | Personal | PHP 489/mês | € 6,91 | SEK 76,86 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Montenegro Seu país | Personal | € 6,99/mês | € 6,99 | SEK 77,75 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Indonésia Seu país | Família | IDR 1 699 999/ano | € 7,02 | SEK 78,08 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Filipinas Seu país | Família | PHP 6 099/ano | € 7,18 | SEK 79,86 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| África do Sul Seu país | Personal | ZAR 1 599/ano | € 7,21 | SEK 80,20 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Vietnã Seu país | Personal | ₫ 210 000/mês | € 7,24 | SEK 80,53 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Canadá Seu país | Personal Impostos não incluídos | CA$ 11,50/mês | € 7,30 | SEK 81,20 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Turquia Seu país | Família | TRY 409,99/mês | € 7,37 | SEK 81,98 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Paquistão Seu país | Personal | PKR 2 299/mês | € 7,39 | SEK 82,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| México Seu país | Personal | MX$ 1 849/ano | € 7,42 | SEK 82,53 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Albânia Seu país | Personal | US$ 99,99/ano | € 7,43 | SEK 82,64 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bósnia e Herzegovina Seu país | Personal | US$ 99,99/ano | € 7,43 | SEK 82,64 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Moldávia Seu país | Personal | US$ 99,99/ano | € 7,43 | SEK 82,64 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Estados Unidos Seu país | Personal Impostos não incluídos | US$ 99,99/ano | € 7,43 | SEK 82,64 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Vietnã Seu país | Família | ₫ 2 599 000/ano | € 7,47 | SEK 83,09 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Brasil Seu país | Personal | R$ 509/ano | € 7,53 | SEK 83,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Macedônia do Norte Seu país | Personal | MKD 5 599/ano | € 7,56 | SEK 84,09 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bolívia Seu país | Personal | US$ 8,49/mês | € 7,57 | SEK 84,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| República Dominicana Seu país | Personal | US$ 8,49/mês | € 7,57 | SEK 84,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Equador Seu país | Personal | US$ 8,49/mês | € 7,57 | SEK 84,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Honduras Seu país | Personal | US$ 8,49/mês | € 7,57 | SEK 84,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Nicarágua Seu país | Personal | US$ 8,49/mês | € 7,57 | SEK 84,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Panamá Seu país | Personal | US$ 8,49/mês | € 7,57 | SEK 84,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| El Salvador Seu país | Personal | US$ 8,49/mês | € 7,57 | SEK 84,20 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Romênia Seu país | Personal | RON 484,99/ano | € 7,58 | SEK 84,31 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Canadá Seu país | Família Impostos não incluídos | CA$ 145/ano | € 7,67 | SEK 85,31 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Índia Seu país | Família | ₹ 819/mês | € 7,69 | SEK 85,54 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Chile Seu país | Personal | CLP 8 490/mês | € 7,71 | SEK 85,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Sérvia Seu país | Personal | RSD 10 899/ano | € 7,73 | SEK 85,98 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Paquistão Seu país | Família | PKR 28 999/ano | € 7,77 | SEK 86,43 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Bolívia Seu país | Família | US$ 104,99/ano | € 7,80 | SEK 86,76 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| República Dominicana Seu país | Família | US$ 104,99/ano | € 7,80 | SEK 86,76 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Equador Seu país | Família | US$ 104,99/ano | € 7,80 | SEK 86,76 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Honduras Seu país | Família | US$ 104,99/ano | € 7,80 | SEK 86,76 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Nicarágua Seu país | Família | US$ 104,99/ano | € 7,80 | SEK 86,76 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Panamá Seu país | Família | US$ 104,99/ano | € 7,80 | SEK 86,76 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| El Salvador Seu país | Família | US$ 104,99/ano | € 7,80 | SEK 86,76 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Guatemala Seu país | Personal | GTQ 66,99/mês | € 7,81 | SEK 86,87 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Chile Seu país | Família | CLP 104 990/ano | € 7,95 | SEK 88,43 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Guatemala Seu país | Família | GTQ 819,99/ano | € 7,97 | SEK 88,65 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Montenegro Seu país | Família | € 7,99/mês | € 7,99 | SEK 88,87 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Peru Seu país | Personal | PEN 30,99/mês | € 8,03 | SEK 89,32 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Hungria Seu país | Personal | HUF 35 499/ano | € 8,11 | SEK 90,21 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Peru Seu país | Família | PEN 378,99/ano | € 8,18 | SEK 90,99 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Polônia Seu país | Personal | PLN 429,99/ano | € 8,19 | SEK 91,10 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Uruguai Seu país | Personal | UYU 369/mês | € 8,20 | SEK 91,21 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Áustria Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bélgica Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Chipre Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Alemanha Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Estônia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Espanha Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Finlândia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| França Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Grécia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Croácia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Irlanda Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Itália Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Lituânia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Viola os termos, sem controle conhecido | 15 de out. de 2026 |
| Luxemburgo Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Letônia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Malta Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Países Baixos Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Portugal Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Eslovênia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Eslováquia Seu país | Personal | € 99/ano | € 8,25 | SEK 91,76 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bulgária Seu país | Personal | € 99,99/ano | € 8,33 | SEK 92,65 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Uruguai Seu país | Família | UYU 4 499/ano | € 8,33 | SEK 92,65 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Paraguai Seu país | Personal | PYG 649 999/ano | € 8,42 | SEK 93,66 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Reino Unido Seu país | Personal | £ 84,99/ano | € 8,43 | SEK 93,77 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Indonésia Seu país | Família | IDR 169 999/mês | € 8,43 | SEK 93,77 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Filipinas Seu país | Família | PHP 609/mês | € 8,60 | SEK 95,66 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| África do Sul Seu país | Personal | ZAR 159/mês | € 8,61 | SEK 95,77 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Colômbia Seu país | Personal | COP 369 999/ano | € 8,69 | SEK 96,66 | Web | Sim | Oficial | Viola os termos, sem controle conhecido | 15 de out. de 2026 |
| Costa Rica Seu país | Personal | CRC 52 999/ano | € 8,69 | SEK 96,66 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Islândia Seu país | Personal | ISK 14 299/ano | € 8,75 | SEK 97,33 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Dinamarca Seu país | Personal | DKK 789/ano | € 8,80 | SEK 97,88 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Brasil Seu país | Família | R$ 599/ano | € 8,86 | SEK 98,55 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Albânia Seu país | Personal | US$ 9,99/mês | € 8,91 | SEK 99,11 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bósnia e Herzegovina Seu país | Personal | US$ 9,99/mês | € 8,91 | SEK 99,11 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Moldávia Seu país | Personal | US$ 9,99/mês | € 8,91 | SEK 99,11 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| México Seu país | Personal | MX$ 184,99/mês | € 8,91 | SEK 99,11 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Estados Unidos Seu país | Personal Impostos não incluídos | US$ 9,99/mês | € 8,91 | SEK 99,11 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Vietnã Seu país | Família | ₫ 260 000/mês | € 8,97 | SEK 99,77 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Suécia Seu país | Personal | SEK 1 199,99/ano | € 8,99 | SEK 100,00 | Web | Sim | Oficial | Oficial | 15 de out. de 2026 |
| Suíça Seu país | Personal | CHF 99,95/ano | € 9,02 | SEK 100,33 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| África do Sul Seu país | Família | ZAR 1 999/ano | € 9,02 | SEK 100,33 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Brasil Seu país | Personal | R$ 51/mês | € 9,05 | SEK 100,66 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Macedônia do Norte Seu país | Personal | MKD 559,99/mês | € 9,07 | SEK 100,89 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Romênia Seu país | Personal | RON 48,49/mês | € 9,10 | SEK 101,22 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Canadá Seu país | Família Impostos não incluídos | CA$ 14,50/mês | € 9,20 | SEK 102,33 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| México Seu país | Família | MX$ 2 299/ano | € 9,22 | SEK 102,55 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Tchéquia Seu país | Personal | CZK 2 699/ano | € 9,24 | SEK 102,78 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Sérvia Seu país | Personal | RSD 1 089/mês | € 9,27 | SEK 103,11 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Paquistão Seu país | Família | PKR 2 899/mês | € 9,32 | SEK 103,67 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Bolívia Seu país | Família | US$ 10,49/mês | € 9,35 | SEK 104,00 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| República Dominicana Seu país | Família | US$ 10,49/mês | € 9,35 | SEK 104,00 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Equador Seu país | Família | US$ 10,49/mês | € 9,35 | SEK 104,00 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Honduras Seu país | Família | US$ 10,49/mês | € 9,35 | SEK 104,00 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Nicarágua Seu país | Família | US$ 10,49/mês | € 9,35 | SEK 104,00 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Panamá Seu país | Família | US$ 10,49/mês | € 9,35 | SEK 104,00 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| El Salvador Seu país | Família | US$ 10,49/mês | € 9,35 | SEK 104,00 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Noruega Seu país | Personal | NOK 1 189/ano | € 9,41 | SEK 104,67 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Chile Seu país | Família | CLP 10 490/mês | € 9,53 | SEK 106,00 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Guatemala Seu país | Família | GTQ 81,99/mês | € 9,56 | SEK 106,34 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Sérvia Seu país | Família | RSD 13 499/ano | € 9,58 | SEK 106,56 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Albânia Seu país | Família | US$ 129,99/ano | € 9,66 | SEK 107,45 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bósnia e Herzegovina Seu país | Família | US$ 129,99/ano | € 9,66 | SEK 107,45 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Moldávia Seu país | Família | US$ 129,99/ano | € 9,66 | SEK 107,45 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Estados Unidos Seu país | Família Impostos não incluídos | US$ 129,99/ano | € 9,66 | SEK 107,45 | Web | Não | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Hungria Seu país | Personal | HUF 3 549/mês | € 9,73 | SEK 108,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Romênia Seu país | Família | RON 624,99/ano | € 9,77 | SEK 108,67 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Polônia Seu país | Personal | PLN 42,99/mês | € 9,82 | SEK 109,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Macedônia do Norte Seu país | Família | MKD 7 299/ano | € 9,85 | SEK 109,56 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Peru Seu país | Família | PEN 37,99/mês | € 9,85 | SEK 109,56 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Uruguai Seu país | Família | UYU 449/mês | € 9,97 | SEK 110,90 | Web | Desconhecido | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bulgária Seu país | Personal | € 9,99/mês | € 9,99 | SEK 111,12 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Áustria Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Bélgica Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Chipre Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Alemanha Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Estônia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Espanha Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Finlândia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| França Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Grécia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Croácia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Irlanda Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Itália Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Lituânia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Viola os termos, sem controle conhecido | 15 de out. de 2026 |
| Luxemburgo Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Letônia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Malta Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Países Baixos Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Portugal Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 15 de out. de 2026 |
| Eslovênia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
| Eslováquia Seu país | Personal | € 10/mês | € 10,00 | SEK 111,23 | Web | Sim | Oficial | Sem avaliação | 17 de out. de 2026 |
